Tax Account 010-200-02
Owners
MARIGOLD MINING COMPANY
PO BOX 160
VALMY, NV 89438
% SSR MINING INC.
If owner or mailing information is not accurate,
please see Assessor site for up-to-date information.
Account Summary
| Account ID | 010-200-02 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | BATTLE MTN |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $179.69 |
| Total | $181.60 |
| Paid | $181.60 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.3552 |
| Tax District | 8.0 (Battle Mountain Road Special) |
| Tax Cap | 100% High 8.0% |
| Tax Cap Type | Other |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $166.40 | $0.00 | $0.00 | $166.40 | $0.00 | $0.00 | 3.3552 | 8.0 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $154.07 | $0.00 | $0.00 | $154.07 | $0.00 | $0.00 | 3.3552 | 8.0 |
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $154.07 | $0.00 | $0.00 | $154.07 | $0.00 | $0.00 | 3.3552 | 8.0 |
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $154.07 | $0.00 | $0.00 | $154.07 | $0.00 | $0.00 | 3.3552 | 8.0 |
| 2020/2021 REAL ESTATE TAXES | $154.07 | $0.00 | $0.00 | $154.07 | $0.00 | $0.00 | 3.3552 | 8.0 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 10/21/2025 | PAYMENT | MARIGOLD MINING COMPANY CHECK 090639 | $-181.60 | $0.00 |
| 09/03/2025 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | $1.91 | $181.60 |
| 07/17/2025 | BILL | MARIGOLD MINING COMPANY | $179.69 | $179.69 |
| 08/23/2024 | PAYMENT | MARIGOLD MINING COMPANY CHECK 090411 | $-166.40 | $0.00 |
| 07/15/2024 | BILL | MARIGOLD MINING COMPANY | $166.40 | $166.40 |
| 08/21/2023 | PAYMENT | MARIGOLD MINING COMPANY CHECK BANK: 11-24 NUM: 89790 | $-154.07 | $0.00 |
| 07/11/2023 | BILL | MARIGOLD MINING COMPANY | $154.07 | $154.07 |
| 09/08/2022 | PAYMENT | MARIGOLD MINING COMPANY CHECK BANK: 1124 NUM: 88824 | $-154.07 | $0.00 |
| 09/08/2022 | AMENDMENT | ADJ PMT JJ | $-1.54 | $154.07 |
| 08/30/2022 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2022-23 | $1.54 | $155.61 |
| 07/14/2022 | BILL | MARIGOLD MINING COMPANY | $154.07 | $154.07 |
| 08/20/2021 | PAYMENT | MARIGOLD MINING CHECK BANK: 1124 NUM: 87337 | $-154.07 | $0.00 |
| 07/19/2021 | BILL | MARIGOLD MINING COMPANY | $154.07 | $154.07 |
| 08/18/2020 | PAYMENT | MARIGOLD MINING CO CHECK BANK: 1124 NUM: 85837 | $-154.07 | $0.00 |
| 07/08/2020 | BILL | MARIGOLD MINING COMPANY | $154.07 | $154.07 |
