Tax Account 007-269-06
Owners
GUSTAFSON TRUST, ROBERT L
2305 W. RUTHRAUFF RD. UNIT M1
TUCSON, AZ 85705
% STEVE MUMM
If owner or mailing information is not accurate,
please see Assessor site for up-to-date information.
Account Summary
| Account ID | 007-269-06 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 0 CRESCENT VALLEY |
| Balance | $40.80 |
| Currently Due | $40.80 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $37.43 |
| Total | $40.80 |
| Paid | $0.00 |
| Balance | $40.80 |
| Due | $40.80 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.3552 |
| Tax District | 7.0 (Battle Mountain Road) |
| Tax Cap | 100% High 8.0% |
| Tax Cap Type | Other |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $34.65 | $0.00 | $0.00 | $34.65 | $0.00 | $0.00 | 3.3552 | 7.0 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $32.07 | $0.00 | $0.00 | $32.07 | $0.00 | $0.00 | 3.3552 | 7.0 |
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $29.68 | $0.00 | $0.00 | $29.68 | $0.00 | $0.00 | 3.3552 | 7.0 |
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $27.48 | $2.47 | $0.00 | $29.95 | $0.00 | $0.00 | 3.3552 | 7.0 |
| 2020/2021 REAL ESTATE TAXES | $26.84 | $0.00 | $0.00 | $26.84 | $0.00 | $0.00 | 3.3552 | 7.0 |
| 2019/2020 REAL ESTATE TAXES | $26.84 | $0.00 | $0.00 | $26.84 | $0.00 | $0.00 | 3.3552 | 7.0 |
| 2018/2019 REAL ESTATE TAXES | $26.84 | $0.00 | $0.00 | $26.84 | $0.00 | $0.00 | 3.3552 | 7.0 |
| 2017/2018 REAL ESTATE TAXES | $26.84 | $0.00 | $0.00 | $26.84 | $0.00 | $0.00 | 3.3552 | 7.0 |
| 2016/2017 REAL ESTATE TAXES | $26.84 | $0.00 | $0.00 | $26.84 | $0.00 | $0.00 | 3.3552 | 7.0 |
| 2015/2016 REAL ESTATE TAXES | $26.84 | $0.00 | $0.00 | $26.84 | $0.00 | $0.00 | 3.3552 | 7.0 |
| 2014/2015 REAL ESTATE TAXES | $26.84 | $0.00 | $0.00 | $26.84 | $0.00 | $0.00 | 3.3552 | 7.0 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 10/21/2025 | PENALTY | INSTALLMENT 2 PENALTY FOR 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | $1.87 | $40.80 |
| 09/03/2025 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | $1.50 | $38.93 |
| 07/17/2025 | BILL | GUSTAFSON TRUST, ROBERT L | $37.43 | $37.43 |
| 08/06/2024 | PAYMENT | MUMM, STEVE CHECK 2101 | $-34.65 | $0.00 |
| 07/15/2024 | BILL | GUSTAFSON TRUST, ROBERT L | $34.65 | $34.65 |
| 08/10/2023 | PAYMENT | MUM, STEVE CHECK BANK: 91-527 NUM: 2020 | $-32.07 | $0.00 |
| 07/11/2023 | BILL | GUSTAFSON TRUST, ROBERT L | $32.07 | $32.07 |
| 08/02/2022 | PAYMENT | MUMM, STEVE CHECK BANK: 91527 NUM: 2144 | $-29.68 | $0.00 |
| 07/14/2022 | BILL | GUSTAFSON TRUST, ROBERT L | $29.68 | $29.68 |
| 12/01/2021 | PAYMENT | MUMM, STEVE CHECK BANK: 91527 NUM: 1798 | $-29.95 | $0.00 |
| 10/19/2021 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2021-22 | $1.37 | $29.95 |
| 09/01/2021 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2021-22 | $1.10 | $28.58 |
| 07/19/2021 | BILL | GUSTAFSON TRUST, ROBERT L | $27.48 | $27.48 |
| 08/20/2020 | PAYMENT | MIUMM, STEVE CHECK BANK: 91527 NUM: 1641 | $-26.84 | $0.00 |
| 07/08/2020 | BILL | GUSTAFSON TRUST, ROBERT L | $26.84 | $26.84 |
| 09/26/2019 | PAYMENT | GUSTAFSON, ROBERT L CHECK BANK: 56382 NUM: 35063841 | $-26.84 | $0.00 |
| 09/26/2019 | AMENDMENT | adj penalty bm | $-1.07 | $26.84 |
| 09/03/2019 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2019-20 | $1.07 | $27.91 |
| 07/14/2019 | BILL | GUSTAFSON TRUST, ROBERT L | $26.84 | $26.84 |
| 08/28/2018 | PAYMENT | GUSTAFSON, ROBERT L CHECK BANK: 56382 NUM: 34067748 | $-26.84 | $0.00 |
| 07/11/2018 | BILL | GUSTAFSON TRUST, ROBERT L | $26.84 | $26.84 |
| 08/28/2017 | PAYMENT | GUSTAFSON ROBERT L CHECK BANK: 91527 NUM: 1140 | $-26.84 | $0.00 |
| 07/19/2017 | BILL | GUSTAFSON TRUST, ROBERT L | $26.84 | $26.84 |
| 08/17/2016 | PAYMENT | GUSTAFSON TRUST, ROBERT L CHECK BANK: 91-527 NUM: 1022 | $-26.84 | $0.00 |
| 07/14/2016 | BILL | GUSTAFSON TRUST, ROBERT L | $26.84 | $26.84 |
| 08/21/2015 | PAYMENT | GUSTAFSON TRUST, ROBERT L CHECK BANK: 56-382 NUM: 0026459441 | $-26.84 | $0.00 |
| 07/09/2015 | BILL | GUSTAFSON TRUST, ROBERT L | $26.84 | $26.84 |
| 07/30/2014 | PAYMENT | GUSTAFSON TRUST, ROBERT L CHECK BANK: 16-24 NUM: 1831 | $-26.84 | $0.00 |
| 07/09/2014 | BILL | GUSTAFSON TRUST, ROBERT L | $26.84 | $26.84 |
| 08/07/2013 | PAYMENT | GUSTAFSON TRUST, ROBERT L CHECK BANK: 16-243 NUM: 1772 | $-26.84 | $0.00 |
| 07/11/2013 | BILL | GUSTAFSON TRUST, ROBERT L | $26.84 | $26.84 |
| 08/24/2012 | PAYMENT | GUSTAFSON, ROBERT L CHECK BANK: 16-24 NUM: 1746 | $-26.84 | $0.00 |
| 07/13/2012 | BILL | GUSTAFSON, ROBERT L & VIOLET | $26.84 | $26.84 |
| 08/26/2011 | PAYMENT | GUSTAFSON, ROBERT L & VIOLET CHECK BANK: 16-24 NUM: 1712 | $-26.84 | $0.00 |
| 07/13/2011 | BILL | GUSTAFSON, ROBERT L & VIOLET | $26.84 | $26.84 |
| 08/04/2010 | PAYMENT | GUSTAFSON, ROBERT L & VIOLET CHECK BANK: 16-24 NUM: 1650 | $-26.84 | $0.00 |
| 07/08/2010 | BILL | GUSTAFSON, ROBERT L & VIOLET | $26.84 | $26.84 |
| 08/04/2009 | PAYMENT | GUSTAFSON, ROBERT L & VIOLET CHECK BANK: 16-24 NUM: 1598 | $-26.84 | $0.00 |
| 07/13/2009 | BILL | GUSTAFSON, ROBERT L & VIOLET | $26.84 | $26.84 |
| 02/19/2009 | PAYMENT | GUSTAFSON, ROBERT L & VIOLET CHECK BANK: 16-24 NUM: 1581 | $-30.86 | $0.00 |
| 01/20/2009 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2008-09 | $1.61 | $30.86 |
| 10/22/2008 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2008-09 | $1.34 | $29.25 |
| 09/02/2008 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2008-09 | $1.07 | $27.91 |
| 07/14/2008 | BILL | GUSTAFSON, ROBERT L & VIOLET | $26.84 | $26.84 |
| 08/29/2007 | PAYMENT | GUSTAFSON, ROBERT L & VIOLET CHECK BANK: 16-24 NUM: 1528 | $-26.84 | $0.00 |
| 07/13/2007 | BILL | GUSTAFSON, ROBERT L & VIOLET | $26.84 | $26.84 |
| 09/25/2006 | PAYMENT | LANDER COUNTY TREASURER CASH | $-1.07 | $0.00 |
| 09/21/2006 | PAYMENT | GUSTAFSON, ROBERT L & VIOLET CHECK BANK: 16-24 NUM: 1481 | $-26.84 | $1.07 |
| 09/07/2006 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2006-07 | $1.07 | $27.91 |
| 07/16/2006 | BILL | GUSTAFSON, ROBERT L & VIOLET | $26.84 | $26.84 |
| 08/23/2005 | PAYMENT | GUSTAFSON, ROBERT L & VIOLET CHECK BANK: 16-24 NUM: 1415 | $-26.84 | $0.00 |
| 07/26/2005 | BILL | GUSTAFSON, ROBERT L & VIOLET | $26.84 | $26.84 |
| 08/24/2004 | PAYMENT | GUSTAFSON, ROBERT L & VIOLET CHECK BANK: 16-24 NUM: 1376 | $-26.84 | $0.00 |
| 07/13/2004 | BILL | GUSTAFSON, ROBERT L & VIOLET | $26.84 | $26.84 |
| 09/11/2003 | PAYMENT | LANDER COUNTY TREASURER CASH | $-1.07 | $0.00 |
| 09/10/2003 | PAYMENT | GUSTAFSON, ROBERT L & VIOLET CHECK BANK: 16-24 NUM: 1274 | $-26.84 | $1.07 |
| 09/08/2003 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2003-04 | $1.07 | $27.91 |
| 07/22/2003 | BILL | GUSTAFSON, ROBERT L & VIOLET | $26.84 | $26.84 |
| 08/28/2002 | PAYMENT | GUSTAFSON, ROBERT L & VIOLET CHECK BANK: 16-24 NUM: 1144 | $-25.16 | $0.00 |
| 07/11/2002 | BILL | GUSTAFSON, ROBERT L & VIOLET | $25.16 | $25.16 |
| 08/29/2001 | PAYMENT | GUSTAFSON, ROBERT L & VIOLET CHECK BANK: 16-24 NUM: 1063 | $-25.16 | $0.00 |
| 07/13/2001 | BILL | GUSTAFSON, ROBERT L & VIOLET | $25.16 | $25.16 |
| 09/05/2000 | PAYMENT | GUSTAFSON, ROBERT L & VIOLET CHECK BANK: 16-24 NUM: 1002 | $-25.15 | $0.00 |
| 07/10/2000 | BILL | GUSTAFSON, ROBERT L & VIOLET | $25.15 | $25.15 |
| 08/20/1999 | PAYMENT | GUSTAFSON, ROBERT L & VIOLET CHECK BANK: 91-119 NUM: 878 | $-25.11 | $0.00 |
| 07/17/1999 | BILL | GUSTAFSON, ROBERT L & VIOLET | $25.11 | $25.11 |
| 08/28/1998 | PAYMENT | GUSTAFSON, ROBERT L & VIOLET CHECK | $-23.75 | $0.00 |
| 07/10/1998 | BILL | GUSTAFSON, ROBERT L & VIOLET | $23.75 | $23.75 |
| 08/20/1997 | PAYMENT | GUSTAFSON, ROBERT L & VIOLET CHECK | $-23.76 | $0.00 |
| 07/20/1997 | BILL | GUSTAFSON, ROBERT L & VIOLET | $23.76 | $23.76 |
| 09/09/1996 | PAYMENT | GUSTAFSON, ROBERT L & VIOLET | $-22.66 | $0.00 |
| 07/15/1996 | BILL | GUSTAFSON, ROBERT L & VIOLET | $22.66 | $22.66 |
