Tax Account 007-140-14
Owners
KLONDEX MINING CO
4000 W WINNEMUCCA BLVD
WINNEMUCCA, NV 89445
% HECLA NV
If owner or mailing information is not accurate,
please see Assessor site for up-to-date information.
Account Summary
| Account ID | 007-140-14 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 0 CRESCENT VALLEY |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $80.22 |
| Total | $80.22 |
| Paid | $80.22 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.3552 |
| Tax District | 7.0 (Battle Mountain Road) |
| Tax Cap | 100% High 8.0% |
| Tax Cap Type | Other |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $74.28 | $0.00 | $0.00 | $74.28 | $0.00 | $0.00 | 3.3552 | 7.0 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $68.77 | $0.00 | $0.00 | $68.77 | $0.00 | $0.00 | 3.3552 | 7.0 |
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $63.67 | $0.00 | $0.00 | $63.67 | $0.00 | $0.00 | 3.3552 | 7.0 |
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $58.96 | $0.00 | $0.00 | $58.96 | $0.00 | $0.00 | 3.3552 | 7.0 |
| 2020/2021 REAL ESTATE TAXES | $57.58 | $0.00 | $0.00 | $57.58 | $0.00 | $0.00 | 3.3552 | 7.0 |
| 2019/2020 REAL ESTATE TAXES | $57.58 | $0.00 | $0.00 | $57.58 | $0.00 | $0.00 | 3.3552 | 7.0 |
| 2018/2019 REAL ESTATE TAXES | $57.58 | $0.00 | $0.00 | $57.58 | $0.00 | $0.00 | 3.3552 | 7.0 |
| 2017/2018 REAL ESTATE TAXES | $57.58 | $0.00 | $0.00 | $57.58 | $0.00 | $0.00 | 3.3552 | 7.0 |
| 2016/2017 REAL ESTATE TAXES | $57.58 | $0.00 | $0.00 | $57.58 | $0.00 | $0.00 | 3.3552 | 7.0 |
| 2015/2016 REAL ESTATE TAXES | $57.58 | $0.00 | $0.00 | $57.58 | $0.00 | $0.00 | 3.3552 | 7.0 |
| 2014/2015 REAL ESTATE TAXES | $57.58 | $5.18 | $0.00 | $62.76 | $0.00 | $0.00 | 3.3552 | 7.0 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 08/19/2025 | PAYMENT | HECLA MINING COMPANY CHECK 14904 | $-80.22 | $0.00 |
| 07/17/2025 | BILL | KLONDEX MINING CO | $80.22 | $80.22 |
| 08/14/2024 | PAYMENT | HECLA MINING COMPANY CHECK 14197 | $-74.28 | $0.00 |
| 07/15/2024 | BILL | KLONDEX MINING CO | $74.28 | $74.28 |
| 08/23/2023 | PAYMENT | HECLA MINING COMPANY CHECK BANK: 11-24 NUM: 13519 | $-68.77 | $0.00 |
| 07/11/2023 | BILL | KLONDEX MINING CO | $68.77 | $68.77 |
| 08/17/2022 | PAYMENT | HELCA MINING COMPANY CHECK BANK: 1124 NUM: 12758 | $-63.67 | $0.00 |
| 07/14/2022 | BILL | KLONDEX MINING CO | $63.67 | $63.67 |
| 08/11/2021 | PAYMENT | KLONDEX HOLDING CHECK BANK: 32001 NUM: 15998 | $-58.96 | $0.00 |
| 07/19/2021 | BILL | KLONDEX MINING CO | $58.96 | $58.96 |
| 08/26/2020 | PAYMENT | KLONDEX HOLDINGS USA INC CHECK BANK: 320001 NUM: 14644 | $-57.58 | $0.00 |
| 07/08/2020 | BILL | KLONDEX MINING CO | $57.58 | $57.58 |
| 08/20/2019 | PAYMENT | KLONDEX HOLDINGS (USA) INC CHECK BANK: 32001 NUM: 12706 | $-57.58 | $0.00 |
| 07/14/2019 | BILL | KLONDEX MINING CO | $57.58 | $57.58 |
| 08/13/2018 | PAYMENT | KLONDEX HOLDINGS CHECK BANK: 32001 NUM: 9409 | $-57.58 | $0.00 |
| 07/11/2018 | BILL | KLONDEX MINING CO | $57.58 | $57.58 |
| 08/10/2017 | PAYMENT | KLONDEX HOLDINGS USA INC CHECK BANK: 32001 NUM: 5232 | $-57.58 | $0.00 |
| 07/19/2017 | BILL | KLONDEX MINING CO | $57.58 | $57.58 |
| 08/18/2016 | PAYMENT | KLONDEX GOLD & SILVER MINING CHECK BANK: 32-001 NUM: 11054 | $-57.58 | $0.00 |
| 07/14/2016 | BILL | KLONDEX MINING CO | $57.58 | $57.58 |
| 08/20/2015 | PAYMENT | KLONDEX GOLD & SILVER MINING CHECK BANK: 32-001 NUM: 8890 | $-57.58 | $0.00 |
| 07/09/2015 | BILL | KLONDEX MINING CO | $57.58 | $57.58 |
| 10/23/2014 | PAYMENT | FAILLERS, JEFF N. CHECK BANK: 94-077 NUM: 1164 | $-62.76 | $0.00 |
| 10/21/2014 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2014-15 | $2.88 | $62.76 |
| 09/02/2014 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2014-15 | $2.30 | $59.88 |
| 07/09/2014 | BILL | KLONDEX MINING CO | $57.58 | $57.58 |
| 08/29/2013 | PAYMENT | KLONDEX GOLD & SILVER COMPANY CHECK BANK: 94-72 NUM: 5024 | $-57.58 | $0.00 |
| 07/11/2013 | BILL | KLONDEX MINING CO | $57.58 | $57.58 |
| 08/23/2012 | PAYMENT | KLONDEX GOLD & SILVER MINING CHECK BANK: 94-72 NUM: 3613 | $-57.58 | $0.00 |
| 07/13/2012 | BILL | KLONDEX MINING CO | $57.58 | $57.58 |
| 08/24/2011 | PAYMENT | KLONDEX GOLD AND SILVER MINING CHECK BANK: 94-7074 NUM: 1811 | $-57.58 | $0.00 |
| 07/13/2011 | BILL | KLONDEX MINING CO | $57.58 | $57.58 |
| 08/17/2010 | PAYMENT | KLONDEX GOLD & SILVER MINING CHECK BANK: 51-7261 NUM: 2718 | $-57.58 | $0.00 |
| 07/08/2010 | BILL | KLONDEX MINING CO | $57.58 | $57.58 |
| 08/12/2009 | PAYMENT | KLONDEX GOLD & SILVER MINING CHECK BANK: 51-7261 NUM: 2535 | $-57.58 | $0.00 |
| 07/13/2009 | BILL | KLONDEX MINING CO | $57.58 | $57.58 |
| 08/28/2008 | PAYMENT | KLONDEX GOLD & SILVER MINING C CHECK BANK: 51-7261 NUM: 2400 | $-57.58 | $0.00 |
| 07/14/2008 | BILL | KLONDEX MINING CO | $57.58 | $57.58 |
| 08/16/2007 | PAYMENT | KLONDEX GOLD & SILVER MINING CHECK BANK: 51-7261 NUM: 2256 | $-57.58 | $0.00 |
| 07/13/2007 | BILL | KLONDEX MINING CO | $57.58 | $57.58 |
| 08/15/2006 | PAYMENT | KLONDEX GOLD & SILVER MINING CHECK BANK: 51-7261 NUM: 2081 | $-57.58 | $0.00 |
| 07/16/2006 | BILL | KLONDEX MINING CO | $57.58 | $57.58 |
| 08/16/2005 | PAYMENT | KLONDEX GOLD & SILVER MINING CHECK BANK: 51-7261 NUM: 1937 | $-57.58 | $0.00 |
| 07/26/2005 | BILL | KLONDEX MINING CO | $57.58 | $57.58 |
| 09/14/2004 | PAYMENT | KLONDEX GOLD & SILVER MINING C CHECK BANK: 51-7261 NUM: 1810 | $-2.30 | $0.00 |
| 09/03/2004 | PAYMENT | KLONDEX GOLD & SILVER MINING CHECK BANK: 51-7261 NUM: 1808 | $-57.58 | $2.30 |
| 09/01/2004 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2004-05 | $2.30 | $59.88 |
| 07/13/2004 | BILL | KLONDEX MINING CO | $57.58 | $57.58 |
| 09/05/2003 | PAYMENT | KLONDEX GOLD & SILVER MINING CHECK BANK: 51-7261 NUM: 1691 | $-57.58 | $0.00 |
| 07/22/2003 | BILL | KLONDEX MINING CO | $57.58 | $57.58 |
| 08/20/2002 | PAYMENT | KLONDEX GOLD & SILVER MINING C CHECK BANK: 51-7261 NUM: 1609 | $-53.97 | $0.00 |
| 07/11/2002 | BILL | KLONDEX MINING CO | $53.97 | $53.97 |
| 08/07/2001 | PAYMENT | KLONDEX GOLD & SILVER MINING CHECK BANK: 51-7261 NUM: 1463 | $-53.94 | $0.00 |
| 07/13/2001 | BILL | KLONDEX MINING CO | $53.94 | $53.94 |
| 08/09/2000 | PAYMENT | KLONDEX GOLD & SILVER MINING CHECK BANK: 51-7261 NUM: 1335 | $-53.92 | $0.00 |
| 07/10/2000 | BILL | KLONDEX MINING CO | $53.92 | $53.92 |
| 08/26/1999 | PAYMENT | KLONDEX GOLD & SILVER MINING CHECK BANK: 51-7261 NUM: 1231 | $-53.86 | $0.00 |
| 07/17/1999 | BILL | KLONDEX MINING CO | $53.86 | $53.86 |
| 08/11/1998 | PAYMENT | KLONDEX MINING CO CHECK | $-40.02 | $0.00 |
| 07/10/1998 | BILL | KLONDEX MINING CO | $40.02 | $40.02 |
| 08/12/1997 | PAYMENT | MESCHI, E. GEORGE CREDIT: B | $-40.02 | $0.00 |
| 07/20/1997 | BILL | KLONDEX MINING CO | $40.02 | $40.02 |
| 08/07/1996 | PAYMENT | KLONDEX MINING CO | $-28.99 | $0.00 |
| 07/22/1996 | PAYMENT | KLONDEX MINING CO | $-9.18 | $28.99 |
| 07/15/1996 | BILL | KLONDEX MINING CO | $38.17 | $38.17 |
