Tax Account 001-081-12
Owners
WOODS, JERI L
PO BOX 1308
ROUND MOUNTAIN, NV 89045
If owner or mailing information is not accurate,
please see Assessor site for up-to-date information.
Account Summary
| Account ID | 001-081-12 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 87 REESE STREET AUSTIN |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $75.18 |
| Total | $75.18 |
| Paid | $75.18 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6442 |
| Tax District | 1.0 (Austin Town) |
| Tax Cap | 100% High 8.0% |
| Tax Cap Type | Other |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $74.74 | $0.00 | $0.00 | $74.74 | $0.00 | $0.00 | 3.6442 | 1.0 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $73.18 | $0.00 | $0.00 | $73.18 | $0.00 | $0.00 | 3.6442 | 1.0 |
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $51.02 | $0.00 | $0.00 | $51.02 | $0.00 | $0.00 | 3.6442 | 1.0 |
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $51.02 | $0.00 | $0.00 | $51.02 | $0.00 | $0.00 | 3.5765 | 1.0 |
| 2020/2021 REAL ESTATE TAXES | $51.02 | $0.00 | $0.00 | $51.02 | $0.00 | $0.00 | 3.5765 | 1.0 |
| 2019/2020 REAL ESTATE TAXES | $51.02 | $0.00 | $0.00 | $51.02 | $0.00 | $0.00 | 3.5765 | 1.0 |
| 2018/2019 REAL ESTATE TAXES | $51.02 | $0.00 | $0.00 | $51.02 | $0.00 | $0.00 | 3.5765 | 1.0 |
| 2017/2018 REAL ESTATE TAXES | $90.34 | $0.00 | $0.00 | $90.34 | $0.00 | $0.00 | 3.5765 | 1.0 |
| 2016/2017 REAL ESTATE TAXES | $89.57 | $0.00 | $0.00 | $89.57 | $0.00 | $0.00 | 3.5765 | 1.0 |
| 2015/2016 REAL ESTATE TAXES | $89.21 | $0.00 | $0.00 | $89.21 | $0.00 | $0.00 | 3.5765 | 1.0 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 08/14/2025 | PAYMENT | WOODS, JERI CREDIT | $-75.18 | $0.00 |
| 07/17/2025 | BILL | WOODS, JERI L | $75.18 | $75.18 |
| 08/12/2024 | PAYMENT | WOODS, JERI L CREDIT CC | $-74.74 | $0.00 |
| 07/15/2024 | BILL | WOODS, JERI L | $74.74 | $74.74 |
| 08/17/2023 | PAYMENT | WOODS, JERI L CREDIT: D BANK: CC NUM: CC | $-73.18 | $0.00 |
| 07/11/2023 | BILL | WOODS, JERI L | $73.18 | $73.18 |
| 08/02/2022 | PAYMENT | WOODS, JERI L CREDIT: D BANK: CC NUM: CC | $-51.02 | $0.00 |
| 07/14/2022 | BILL | WOODS, JERI L | $51.02 | $51.02 |
| 08/12/2021 | PAYMENT | WOODS, JERI L CREDIT: D BANK: CC NUM: CC | $-51.02 | $0.00 |
| 07/19/2021 | BILL | WOODS, JERI L | $51.02 | $51.02 |
| 08/25/2020 | PAYMENT | WOODS, JERI CHECK BANK: 2580 NUM: 1008 | $-51.02 | $0.00 |
| 07/08/2020 | BILL | WOODS, JERI L | $51.02 | $51.02 |
| 08/27/2019 | PAYMENT | WOODS, JERI L CHECK BANK: 56382 NUM: 30724304 | $-51.02 | $0.00 |
| 07/14/2019 | BILL | WOODS, JERI L | $51.02 | $51.02 |
| 08/23/2018 | PAYMENT | WOODS, JERI L CHECK BANK: 56382 NUM: 32738582 | $-51.02 | $0.00 |
| 07/11/2018 | BILL | WOODS, JERI L | $51.02 | $51.02 |
| 08/30/2017 | PAYMENT | WOODS JERI CHECK BANK: 56382 NUM: 36014223 | $-90.34 | $0.00 |
| 07/19/2017 | BILL | WOODS, JERI L | $90.34 | $90.34 |
| 08/18/2016 | PAYMENT | WOODS, JERI L CHECK BANK: 56-382 NUM: 0036060617 | $-89.57 | $0.00 |
| 07/14/2016 | BILL | WOODS, JERI L | $89.57 | $89.57 |
| 08/21/2015 | PAYMENT | WOODS, JERI L CHECK BANK: 56-382 NUM: 0026308378 | $-89.21 | $0.00 |
| 07/09/2015 | BILL | WOODS, JERI L | $89.21 | $89.21 |
