Parcel 001-079-08
Owners
DOUGLAS, CHAMPIE R
11700 W CHARLESTON BLVD, #170-747
LAS VEGAS, NV 89315
Parcel Summary
| Location | 111 COURT STREET AUSTIN, NV 89310 |
|---|---|
| Use Code | 200: Single Family Residence |
| Tax District | 1.0: Austin Town |
| Zone | AHR |
| Acreage | 0.120 |
| Plat Maps | 01-07.pdf (134kb) 01-07f.pdf (162kb) 01-07z.pdf (262kb) |
Keyline Description
A PARCEL OF LAND IN SECTION 19, TOWNSHIP 19NORTH, RANGE 44 EAST, MOUNT DIABLO MERIDIAN,
COUNTY OF LANDER, STATE OF NEVADA, MORE
PARTICULARLY DESCRIBED AS FOLLOWS:
COMMENCING AT THE SOUTHEAST CORNER OF SAID
SECTION 19, THENCE NORTH 46°23'23" WEST
2871.24 FEET TO THE POINT OF BEGINNING:
THENCE NORTH 38°28'39" WEST, 60.83 FEET TO A
POINT OF NON-TANGENCY; THENCE NORTH 39°29'58"
EAST, 101.00 FEET TO A POINT OF NON-TANGENCY;
THENCE. SOUTH 50°30'02" EAST, 59.50 FEET TO
THE POINT OF BEGINNING; THENCE SOUTH
50°30'02" EAST, 16.55 FEET TO THÈ BEGINNING
OF A CURVE CONCAVE SOUTHWESTERLY, SAID CURVE
HAS A RADIUS OF 185.00 FEET; THENCE
SOUTHEASTERLY ALONG SAID CURVE THROUGH
A CENTRAL ANGLE OF 18°07'22" AN ARC DISTANCE
OF 58.52 FEET TO A POINT OF TANGENCY; THENCE
SOUTH 32°22'40" EAST, 8.25 FEET TO A POINT OF
NON-TANGENCY; THENCE SOUTH 39°29'58" WEST,
68.27 FEET TO A POINT OF NON-TANGENCY; THENCE
SOUTH 50°30'02" EAST, 75.05 FEET TO A POINT
OF NON-TANGENCY: THENCE SOUTH 39°30'05" WEST,
15.01 FEET TO A POINT; THENCE SOUTH 39°30'05"
WEST, 103.16 FEET TO THE BEGINNING OF A
NONTANGENT CURVE CONCAVE EASTERLY, SAID CURVE
HAS A RADIUS OF 20.00 FEET, TO WHICH A RADIAL
LINE BEARS SOUTH 86°29'45" WEST; THENCE
NORTHERLY ALONG SAID CURVE THROUGH A CENTRAL
ANGLE OF 7°48'40" AN ARC DISTANCE OF 2.73
FEET TO A POINT OF TANGENCY; THENCE NORTH
4°18'24" EAST, 10.44 FEET TO THE BEGINNING OF
A CURVE CONCAVE WESTERLY, SAID CURVE HAS A
RADIUS OF 90.00 FEET; THENCE NORTHERLY ALONG
SAID CURVE THROUGH A CENTRAL ANGLE OF
11°25'42" AN ARC DISTANCE OF 17.95 FEET TO A
POINT OF TANGENCY; THENCE NORTH 7°07'18"
WEST, 21.83 FEET TO THE BEGINNING OF A CURVE
CONCAVE SOUTHWESTERLY AND HAS A RADIUS OF
130.00 FEET; THENCE NORTHWESTERLY ALONG SAID
CURVE THROUGH A CENTRAL ANGLE OF 31°21'21" AN
ARC DISTANCE OF 71.14 FEET TO A POINT OF
TANGENCY: THENCE NORTH 38°28'39" WEST, 60.76
FEET TO A POINT OF NON-TANGENCY; CONTAINING
15,156.90 SQUARE FEET, MORE OR LESS.
Value History
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Building Value | $26,127 | $26,238 | $25,969 | $0 | $23,854 | $23,617 | $23,383 |
| Total Extra Features Value | $6,294 | $6,231 | $6,434 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Total Secured Pers Prop | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Total Land Value | $4,000 | $4,000 | $4,000 | $4,000 | $4,000 | $4,000 | $4,000 |
| Taxable Value | $36,421 | $36,469 | $36,403 | $4,000 | $27,854 | $27,617 | $27,383 |
| Net Exemptions Value | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Net Assessed Value | $12,747 | $12,764 | $12,741 | $1,400 | $9,749 | $9,666 | $9,584 |
| New Improvements | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| New Land | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Document/Transfer/Sales History
| Instrument / Official Record | Date | Type | V/I | Dcl Value | Ownership |
|---|---|---|---|---|---|
| QCD 313351 | 2024-06-06 | QUITCLAIM DEED | Improved | $18,000 | Grantor: PATTISON, MICHAEL Grantee: DOUGLAS, CHAMPIE R |
| QCD 227649 | 2003-09-04 | QUITCLAIM DEED | Improved | $10,000 | Grantor: DI GRAZIA, GERALDINE ETAL Grantee: PATTISON, MICHAEL |
| QCD 224070 | 2002-11-25 | QUITCLAIM DEED | Improved | $0 | Grantor: STRESHLEY, LEROY & DI GRAZIA, G Grantee: DI GRAZIA, GERALDINE ET AL |
| OD 224069 | 2002-11-25 | ORDER | Improved | $0 | Grantor: STRESHLEY, WM J ET AL Grantee: STRESHLEY, LEROY & DI GRAZIA, G |
| QCD 208260 | 1998-06-09 | QUITCLAIM DEED | Vacant | $0 | Grantee: DI GRAZIA, GERALDINE & ROBERT |
Buildings
Building # 1, Section # 1, RESIDENCE, Single Family Residence
| Type | Style | Heated Sq Ft | Repl Cost New | YrBlt | WAY | Other % Dpr | Normal % Dpr | % Cond | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RES | 01 | 747 | $104,507 | 1880 | 1880 | 0.00% | 75.00% | 25.00% | $26,127 |
Structural Elements
| Type | Description | Code | Details |
|---|---|---|---|
| ROOF | ROOF | 0214 | Metal, Preformed |
| EW | EXT WALL | 0105 | Frame, Siding |
| HEAT | HEAT | 0313 | Wall Furnace |
| 0502 | Automatic Appliance Allowance | 1.00 | |
| 0601 | Plumbing Fixtures -# | 5.00 | |
| 0602 | Plumbing Fixtures Rough-ins -# | 1.00 | |
| SBFL | SubFloor (RES) | 0622 | Raised Subfloor (%) |
| HILL | Hillside Slope Adjustment | 1 | Flat |
| 0402 | Automatic Floor Cover Allowance | 1.00 | |
| 1021 | Wood Stairway (FLT) | 1.00 | |
| BED | Bedrooms | 2.00 | |
| BTHF | Bath-Full | 1.00 |
Extra Features
| Code | Description | Length | Width | Units | Unit Price | AYB | Repl Cost | % Good Condition | Dpr Value* | Final Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DECKWC1 | WOOD COVERED DECK MFG 15-21 | 305.00 | $38.30 | 1880 | $11,682 | 25% | $2,920 | $2,920 | ||
| PATCO1C | LOW COV-C #1-FGLSS #2-ALUM #3-WD #4-FAB | 56.00 | $21.51 | 1880 | $1,205 | 25% | $301 | $301 | ||
| SHED 11 | SMALL SHEDS ALL SIDES CLOSED RM 1-18 | 202.00 | $20.56 | 1880 | $4,153 | 25% | $1,038 | $1,038 | ||
| FNCCHL | CHAINLINK FENCE 1-3'2-4'3-5'4-6' RM 5-5 | 238.00 | $16.75 | 1940 | $3,987 | 25% | $997 | $997 | ||
| SHED 11 | SMALL SHEDS ALL SIDES CLOSED RM 1-18 | 202.00 | $20.56 | 1880 | $4,153 | 25% | $1,038 | $1,038 |
Land Lines
Personal Property
None
Disclaimer
All parcel data on this page is for use by the Lander County Property Appraiser for assessment purposes only. The summary data on this page may not be a complete representation of the parcel or of the improvements thereon. Building information, including unit counts and number of permitted units, should be verified with the appropriate building and planning agencies. Zoning information should be verified with the appropriate planning agency. All parcels are reappraised each year. This is a true and accurate copy of the records of the Lander County Assessor's Office as of February 16, 2026.
